Absolute.19 - Allrounder 3D, Field und Target


Wir sparen uns die vollmundigen Werbeversprechen und liefern beste Qualität zum einem sehr attraktiven Preis. Die Spinewerte decken einen breiten Einsatzbereich ab. Erhältlich in Spine 350, 400, 500, 600, 700 und 800. Länge 33".
Hinweis: Fertigungsbedingt können Unterschiede im Gewicht zwischen verschiedenen Dutzend (Liefereinheiten) auftreten. Bei Nachbestellung bitte das Gewicht der vorherigen Bestellung angeben - siehe Aufdruck/Aufkleber. Wir suchen das passende Dutzend dazu aus.
| Spine | GPI | Länge | ID | AD | Gewichtstoleranz | Geradheit/Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 5.1 | 33" | .244 | .276 | +/- 0.5 Grain iD | 001 / 98,00 € pD |
| 700 | 5.5 | 33" | .244 | .276 | +/- 0.5 Grain iD | 001 / 98,00 € pD |
| 600 | 5.7 | 33" | .244 | .279 | +/- 0.5 Grain iD | 001 / 98,00 € pD |
| 500 | 6.4 | 33" | .244 | .284 | +/- 0.5 Grain iD | 001 / 98,00 € pD |
| 400 | 7.4 | 33" | .244 | .290 | +/- 0.5 Grain iD | 001 / 98,00 € pD |
| 350 | 8.3 | 33" | .244 | .295 | +/- 0.5 Grain iD | 001 / 98,00 € pD |
Die Preise gelten nur für die Schäfte ohne Komponenten.
| Komponenten Absolute.19 |
|---|
ML Convex 80-130 Grain Breakoff28,32 €/12 Stück ML Pin Bushing14,16 €/12 Stück |
